Leihmotorrad Triumph Scrambler 1200 XC
Naked Bike
Modell | Triumph Scrambler 1200 XC |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2019 |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,60 € | 29 EUR | 1 Stunde / 60 Minuten |
1 Tag | 300 km | 0,60 € | 189 EUR | 1 Tag / 24 Stunde |
1 Wochenende | 600 km | 0,60 € | 399 EUR | Freitag 16:00 – Montag 10:00 |
1 Sparwoche | 900 km | 0,60 € | 399 EUR | Montag 16:00 – Freitag 14:00 |
1 Woche | 1500 km | 0,60 € | 659 EUR | 1 Woche / 7 Tage |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 90 PS |
U/min bei Leistung | 7400 U/min |
Drehmoment | 110 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3950 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Nachlauf | 121 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Öhlins |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2285 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 205 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |